Análisis de Bitcoin
Bitcoin currently appears bullish because the statistical score is 3. The reading combines MACD momentum with RSI, Bollinger Bands and distance from the 50-day average; it suggests a market bias, not a certainty or investment advice.
Tendencia del precio
Serie de cierres de 120 días con referencias de precio y detalles al pasar el cursor.
Análisis de picos y movimientos
Los pivotes significativos se detectan cuando Bitcoin revierte al menos 5.0%. Esto separa el ruido normal de caídas y rebotes reales.
Distancia desde picos y mínimos recientes
| Período | Pico | Desde pico | Mínimo | Desde mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 30d | 2026-05-21$77,539.17 | -18.82%29 días | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 días |
| 90d | 2026-05-10$82,138.93 | -23.36%40 días | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 días |
| 180d | 2026-01-14$96,929.33 | -35.06%156 días | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 días |
| 365d | 2025-10-06$124,752.53 | -49.54%256 días | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 días |
| 730d | 2025-10-06$124,752.53 | -49.54%256 días | 2024-09-06$53,948.75 | +16.68%651 días |
Movimientos significativos recientes
| Desde | Hasta | Movimiento | días | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15$66,289.50 | 2026-06-19$62,949.15 | -5.04% | 4 | -1.26%/day |
| 2026-06-06$60,867.41 | 2026-06-15$66,289.50 | +8.91% | 9 | +0.99%/day |
| 2026-05-10$82,138.93 | 2026-06-06$60,867.41 | -25.90% | 27 | -0.96%/day |
| 2026-03-29$65,954.92 | 2026-05-10$82,138.93 | +24.54% | 42 | +0.58%/day |
| 2026-03-25$71,309.88 | 2026-03-29$65,954.92 | -7.51% | 4 | -1.88%/day |
| 2026-03-22$67,845.21 | 2026-03-25$71,309.88 | +5.11% | 3 | +1.70%/day |
| 2026-03-16$74,861.09 | 2026-03-22$67,845.21 | -9.37% | 6 | -1.56%/day |
| 2026-03-08$65,969.78 | 2026-03-16$74,861.09 | +13.48% | 8 | +1.69%/day |
Comportamiento histórico del mismo período
Compara Bitcoin con el mismo día calendario, semana ISO, mes y periodo anual hasta la misma fecha en años anteriores. Es contexto, no una predicción.
| Ventana | Positivo | Negativo | Tasa positiva | Media | Mejor | Peor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mismo día calendario11 muestras previas | 6 | 5 | 54.5% | +0.99% | +8.11% | -1.78% |
| Misma semana ISO11 muestras previas | 5 | 6 | 45.5% | +0.81% | +20.76% | -17.61% |
| Mismo mes11 muestras previas | 6 | 5 | 54.5% | +1.91% | +26.78% | -37.77% |
| Año hasta la misma fecha11 muestras previas | 8 | 3 | 72.7% | +40.19% | +168.73% | -55.62% |
Rentabilidades mensuales por año
Cada celda muestra el rendimiento mensual de Bitcoin. Verde significa cierre al alza; rojo, cierre a la baja.
| Año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.16% | -14.79% | +1.83% | +11.83% | -3.57% | -14.45% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -28.06% |
| 2025 | +9.61% | -17.61% | -2.16% | +14.12% | +11.07% | +2.39% | +8.04% | -6.48% | +5.38% | -3.95% | -17.49% | -3.19% | -6.33% |
| 2024 | +0.72% | +43.76% | +16.62% | -15.00% | +11.35% | -7.13% | +3.10% | -8.75% | +7.39% | +10.86% | +37.36% | -3.14% | +120.98% |
| 2023 | +39.83% | +0.04% | +23.01% | +2.79% | -6.87% | +11.97% | -4.08% | -11.29% | +3.99% | +28.55% | +8.82% | +12.06% | +155.41% |
| 2022 | -16.90% | +12.24% | +5.43% | -17.21% | -15.70% | -37.77% | +17.74% | -14.08% | -3.09% | +5.48% | -16.23% | -3.61% | -64.27% |
| 2021 | +14.21% | +36.31% | +30.47% | -2.00% | -35.31% | -6.04% | +18.81% | +13.76% | -7.03% | +39.94% | -7.04% | -18.63% | +59.71% |
| 2020 | +29.96% | -7.99% | -25.13% | +34.51% | +9.09% | -3.44% | +23.81% | +3.16% | -7.66% | +27.66% | +42.41% | +47.71% | +303.09% |
| 2019 | -7.71% | +11.39% | +6.53% | +30.34% | +60.24% | +26.16% | -6.59% | -4.43% | -13.88% | +10.84% | -17.67% | -4.99% | +92.00% |
| 2018 | -27.57% | +1.57% | -32.85% | +31.95% | -18.99% | -14.62% | +21.35% | -9.42% | -5.95% | -4.57% | -36.42% | -7.00% | -73.48% |
| 2017 | +0.70% | +21.53% | -9.17% | +25.77% | +69.58% | +8.41% | +15.36% | +63.81% | -7.72% | +49.01% | +58.88% | +38.81% | +1,369.03% |
| 2016 | -14.38% | +18.50% | -4.84% | +7.57% | +18.48% | +26.78% | -7.11% | -7.87% | +5.94% | +14.93% | +6.32% | +29.18% | +123.75% |
| 2015 | -32.13% | +17.24% | -3.96% | -3.31% | -2.44% | +14.26% | +8.09% | -19.19% | +2.52% | +33.12% | +19.78% | +14.08% | +34.37% |
| 2014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -16.94% | -12.67% | +11.63% | -15.35% | -31.27% |
Qué impulsa la lectura actual
El MACD está por encima de su línea de señal, lo que apoya un giro alcista.
El precio está bajo la media de 50 días, lo que deja más potencial de rebote si mejora el momentum.
El RSI no está en zona de rebote.
El precio está por debajo de la media de 200 días, por lo que el riesgo sigue elevado.
Cómo leer el score
El score combina momentum y reversión a la media. Un score positivo sugiere una configuración alcista; uno negativo sugiere riesgo de continuación bajista. Neutral significa señales mixtas o insuficientes.
| Score >= 3 | Alcista |
| -2 to +2 | Neutral |
| Score <= -3 | Bajista |
Es una lectura estadística del mercado, no asesoramiento financiero ni certeza sobre la siguiente vela.
Interpretación de indicadores actuales
| Indicador | Valor actual | Interpretación |
|---|---|---|
| SMA 20 | 65,044.04 | El precio está por debajo de la tendencia de corto plazo. |
| SMA 50 | 72,942.14 | Nivel de referencia de medio plazo usado con SMA 200 para detectar la estructura de tendencia. |
| SMA 200 | 77,124.88 | El precio está por debajo de la tendencia de largo plazo. |
| RSI 14 | 47.22 | 50-70 apoya un momentum constructivo; por debajo de 45 indica debilidad. |
| MACD | -2,432.95 | Se compara con la línea de señal para juzgar si el momentum mejora o empeora. |
| MACD signal | -2,929.95 | EMA de 9 períodos del MACD, usada como línea de activación del momentum. |