Analyse Bitcoin
Le Bitcoin semble actuellement haussier avec un score statistique de 3. La lecture combine le momentum MACD avec le RSI, les bandes de Bollinger et la distance à la moyenne mobile 50 jours; elle indique un biais de marché, pas une certitude ni un conseil financier.
Tendance du prix
Série des clôtures sur 120 jours avec repères de prix et détails au survol.
Analyse des pics et variations
Les pivots significatifs sont détectés lorsque le Bitcoin inverse sa trajectoire d’au moins 5.0%. Cela sépare le bruit normal des vraies baisses et reprises.
Distance avec les pics et creux récents
| Période | Pic | Depuis le pic | Creux | Depuis le creux |
|---|---|---|---|---|
| 30d | 2026-05-21$77,539.17 | -18.82%29 jours | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 jours |
| 90d | 2026-05-10$82,138.93 | -23.36%40 jours | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 jours |
| 180d | 2026-01-14$96,929.33 | -35.06%156 jours | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 jours |
| 365d | 2025-10-06$124,752.53 | -49.54%256 jours | 2026-06-06$60,867.41 | +3.42%13 jours |
| 730d | 2025-10-06$124,752.53 | -49.54%256 jours | 2024-09-06$53,948.75 | +16.68%651 jours |
Variations significatives récentes
| De | À | Variation | jours | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15$66,289.50 | 2026-06-19$62,949.15 | -5.04% | 4 | -1.26%/day |
| 2026-06-06$60,867.41 | 2026-06-15$66,289.50 | +8.91% | 9 | +0.99%/day |
| 2026-05-10$82,138.93 | 2026-06-06$60,867.41 | -25.90% | 27 | -0.96%/day |
| 2026-03-29$65,954.92 | 2026-05-10$82,138.93 | +24.54% | 42 | +0.58%/day |
| 2026-03-25$71,309.88 | 2026-03-29$65,954.92 | -7.51% | 4 | -1.88%/day |
| 2026-03-22$67,845.21 | 2026-03-25$71,309.88 | +5.11% | 3 | +1.70%/day |
| 2026-03-16$74,861.09 | 2026-03-22$67,845.21 | -9.37% | 6 | -1.56%/day |
| 2026-03-08$65,969.78 | 2026-03-16$74,861.09 | +13.48% | 8 | +1.69%/day |
Comportement historique sur la même période
Compare le Bitcoin avec le même jour calendaire, la même semaine ISO, le même mois et la même période annuelle lors des années précédentes. C’est un contexte, pas une prédiction.
| Fenêtre | Positif | Négatif | Taux positif | Moyenne | Meilleur | Pire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Même jour calendaire11 échantillons précédents | 6 | 5 | 54.5% | +0.99% | +8.11% | -1.78% |
| Même semaine ISO11 échantillons précédents | 5 | 6 | 45.5% | +0.81% | +20.76% | -17.61% |
| Même mois11 échantillons précédents | 6 | 5 | 54.5% | +1.91% | +26.78% | -37.77% |
| Année en cours à même date11 échantillons précédents | 8 | 3 | 72.7% | +40.19% | +168.73% | -55.62% |
Rendements mensuels par année
Chaque case affiche la variation du Bitcoin sur le mois. Les mois verts ont clôturé en hausse; les mois rouges ont clôturé en baisse.
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.16% | -14.79% | +1.83% | +11.83% | -3.57% | -14.45% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -28.06% |
| 2025 | +9.61% | -17.61% | -2.16% | +14.12% | +11.07% | +2.39% | +8.04% | -6.48% | +5.38% | -3.95% | -17.49% | -3.19% | -6.33% |
| 2024 | +0.72% | +43.76% | +16.62% | -15.00% | +11.35% | -7.13% | +3.10% | -8.75% | +7.39% | +10.86% | +37.36% | -3.14% | +120.98% |
| 2023 | +39.83% | +0.04% | +23.01% | +2.79% | -6.87% | +11.97% | -4.08% | -11.29% | +3.99% | +28.55% | +8.82% | +12.06% | +155.41% |
| 2022 | -16.90% | +12.24% | +5.43% | -17.21% | -15.70% | -37.77% | +17.74% | -14.08% | -3.09% | +5.48% | -16.23% | -3.61% | -64.27% |
| 2021 | +14.21% | +36.31% | +30.47% | -2.00% | -35.31% | -6.04% | +18.81% | +13.76% | -7.03% | +39.94% | -7.04% | -18.63% | +59.71% |
| 2020 | +29.96% | -7.99% | -25.13% | +34.51% | +9.09% | -3.44% | +23.81% | +3.16% | -7.66% | +27.66% | +42.41% | +47.71% | +303.09% |
| 2019 | -7.71% | +11.39% | +6.53% | +30.34% | +60.24% | +26.16% | -6.59% | -4.43% | -13.88% | +10.84% | -17.67% | -4.99% | +92.00% |
| 2018 | -27.57% | +1.57% | -32.85% | +31.95% | -18.99% | -14.62% | +21.35% | -9.42% | -5.95% | -4.57% | -36.42% | -7.00% | -73.48% |
| 2017 | +0.70% | +21.53% | -9.17% | +25.77% | +69.58% | +8.41% | +15.36% | +63.81% | -7.72% | +49.01% | +58.88% | +38.81% | +1,369.03% |
| 2016 | -14.38% | +18.50% | -4.84% | +7.57% | +18.48% | +26.78% | -7.11% | -7.87% | +5.94% | +14.93% | +6.32% | +29.18% | +123.75% |
| 2015 | -32.13% | +17.24% | -3.96% | -3.31% | -2.44% | +14.26% | +8.09% | -19.19% | +2.52% | +33.12% | +19.78% | +14.08% | +34.37% |
| 2014 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -16.94% | -12.67% | +11.63% | -15.35% | -31.27% |
Ce qui influence la lecture actuelle
Le MACD est au-dessus de sa ligne de signal, ce qui soutient un retournement haussier.
Le prix est sous la moyenne 50 jours, ce qui donne plus de potentiel de rebond quand le momentum s’améliore.
Le RSI n’est pas en zone de rebond.
Le prix est sous la moyenne 200 jours, le risque reste donc élevé.
Comment lire le score
Le score combine momentum et retour à la moyenne. Un score positif suggère une configuration haussière; un score négatif suggère un risque de poursuite baissière. Neutre signifie que les signaux sont mixtes ou insuffisants.
| Score >= 3 | Haussier |
| -2 to +2 | Neutre |
| Score <= -3 | Baissier |
C’est une lecture statistique du marché, pas un conseil financier ni une certitude sur la prochaine bougie.
Interprétation des indicateurs actuels
| Indicateur | Valeur actuelle | Interprétation |
|---|---|---|
| SMA 20 | 65,044.04 | Le prix est sous la tendance court terme. |
| SMA 50 | 72,942.14 | Niveau de référence moyen terme utilisé avec la SMA 200 pour lire la structure de tendance. |
| SMA 200 | 77,124.88 | Le prix est sous la tendance long terme. |
| RSI 14 | 47.22 | 50-70 soutient un momentum constructif; sous 45 indique une faiblesse. |
| MACD | -2,432.95 | Compare au signal pour juger si le momentum s’améliore ou se dégrade. |
| MACD signal | -2,929.95 | EMA 9 périodes du MACD, utilisée comme ligne de déclenchement du momentum. |