Bitcoin-Analyse

Bitcoin currently appears neutral because the statistical score is -2. The reading combines MACD momentum with RSI, Bollinger Bands and distance from the 50-day average; it suggests a market bias, not a certainty or investment advice.

BTC/USD $63,499.99
Signal Neutral / -2
24h -0.11%
7d -0.40%
30d +0.56%
90d -21.53%

Preistrend

120-Tage-Schlusskursreihe mit Preisreferenzen und Details beim Überfahren.

NEUTRAL

Analyse von Hochs und Bewegungen

Signifikante Wendepunkte werden erkannt, wenn Bitcoin um mindestens 5.0% dreht. So wird normales Rauschen von echten Rückgängen und Erholungen getrennt.

Aktuelle Bewegung +1.08% 2026-08-01 @ $62,823.64 → 2026-08-03
Dauer 2 Tage +0.54%/day

Abstand zu aktuellen Hochs und Tiefs

Zeitraum Hoch Vom Hoch Tief Vom Tief
30d 2026-07-21$66,556.16 -4.59%13 Tage 2026-07-08$62,290.00 +1.94%26 Tage
90d 2026-05-10$82,138.93 -22.69%85 Tage 2026-06-30$58,624.71 +8.32%34 Tage
180d 2026-05-10$82,138.93 -22.69%85 Tage 2026-06-30$58,624.71 +8.32%34 Tage
365d 2025-10-06$124,752.53 -49.10%301 Tage 2026-06-30$58,624.71 +8.32%34 Tage
730d 2025-10-06$124,752.53 -49.10%301 Tage 2024-09-06$53,948.75 +17.70%696 Tage

Aktuelle signifikante Bewegungen

Von Bis Bewegung Tage Tempo
2026-07-21$66,556.16 2026-08-01$62,823.64 -5.61% 11 -0.51%/day
2026-06-30$58,624.71 2026-07-21$66,556.16 +13.53% 21 +0.64%/day
2026-06-16$66,373.02 2026-06-30$58,624.71 -11.67% 14 -0.83%/day
2026-06-06$60,884.62 2026-06-16$66,373.02 +9.01% 10 +0.90%/day
2026-05-10$82,138.93 2026-06-06$60,884.62 -25.88% 27 -0.96%/day
2026-03-29$65,954.92 2026-05-10$82,138.93 +24.54% 42 +0.58%/day
2026-03-25$71,309.88 2026-03-29$65,954.92 -7.51% 4 -1.88%/day
2026-03-22$67,845.21 2026-03-25$71,309.88 +5.11% 3 +1.70%/day

Historisches Verhalten im gleichen Zeitraum

Vergleicht Bitcoin mit demselben Kalendertag, derselben ISO-Woche, demselben Monat und dem Jahresverlauf bis zum gleichen Datum in früheren Jahren. Das ist Kontext, keine Prognose.

Stand 2026-08-03
Fenster Positiv Negativ Positive Quote Durchschnitt Bestes Schlechtestes
Gleicher Kalendertag11 frühere Stichproben 6 5 54.5% +0.58% +3.51% -2.62%
Gleiche ISO-Woche11 frühere Stichproben 8 3 72.7% +3.26% +26.78% -10.48%
Gleicher Monat11 frühere Stichproben 3 8 27.3% -0.07% +63.81% -19.19%
Jahr bis zum gleichen Datum11 frühere Stichproben 8 3 72.7% +48.29% +191.05% -50.67%

Monatliche Renditen nach Jahr

Jede Zelle zeigt die Bitcoin-Rendite des Monats. Grün bedeutet höherer Schlusskurs, Rot niedrigerer Schlusskurs.

Jahr Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jahr
2026 -10.16% -14.79% +1.83% +11.83% -3.57% -20.33% +7.27% +0.97% n/a n/a n/a n/a -27.44%
2025 +9.61% -17.61% -2.16% +14.12% +11.07% +2.39% +8.04% -6.48% +5.38% -3.95% -17.49% -3.19% -6.33%
2024 +0.72% +43.76% +16.62% -15.00% +11.35% -7.13% +3.10% -8.75% +7.39% +10.86% +37.36% -3.14% +120.98%
2023 +39.83% +0.04% +23.01% +2.79% -6.87% +11.97% -4.08% -11.29% +3.99% +28.55% +8.82% +12.06% +155.41%
2022 -16.90% +12.24% +5.43% -17.21% -15.70% -37.77% +17.74% -14.08% -3.09% +5.48% -16.23% -3.61% -64.27%
2021 +14.21% +36.31% +30.47% -2.00% -35.31% -6.04% +18.81% +13.76% -7.03% +39.94% -7.04% -18.63% +59.71%
2020 +29.96% -7.99% -25.13% +34.51% +9.09% -3.44% +23.81% +3.16% -7.66% +27.66% +42.41% +47.71% +303.09%
2019 -7.71% +11.39% +6.53% +30.34% +60.24% +26.16% -6.59% -4.43% -13.88% +10.84% -17.67% -4.99% +92.00%
2018 -27.57% +1.57% -32.85% +31.95% -18.99% -14.62% +21.35% -9.42% -5.95% -4.57% -36.42% -7.00% -73.48%
2017 +0.70% +21.53% -9.17% +25.77% +69.58% +8.41% +15.36% +63.81% -7.72% +49.01% +58.88% +38.81% +1,369.03%
2016 -14.38% +18.50% -4.84% +7.57% +18.48% +26.78% -7.11% -7.87% +5.94% +14.93% +6.32% +29.18% +123.75%
2015 -32.13% +17.24% -3.96% -3.31% -2.44% +14.26% +8.09% -19.19% +2.52% +33.12% +19.78% +14.08% +34.37%
2014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -16.94% -12.67% +11.63% -15.35% -31.27%

Was die aktuelle Lesart beeinflusst

MACD-Momentum

Der MACD liegt unter seiner Signallinie und stützt eine bearishe Wende.

50-Tage-Kontext

Der Preis liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt, daher bleibt das Modell vorsichtiger bei weiterer Stärke.

RSI-Dehnung

Der RSI liegt unter 45 und kann ein Erholungssetup stützen.

Trendfilter

Der Preis liegt unter dem 200-Tage-Durchschnitt, das Risiko bleibt erhöht.

So liest man den Score

Der Score kombiniert Momentum und Rückkehr zum Mittelwert. Ein positiver Score spricht für ein bullishes Setup; ein negativer Score für bearishen Fortsetzungsdruck. Neutral bedeutet gemischte oder zu schwache Signale.

Score >= 3Bullish
-2 to +2Neutral
Score <= -3Bearish

Es ist eine statistische Marktlesart, keine Finanzberatung und keine Gewissheit über die nächste Kerze.

Interpretation der aktuellen Indikatoren

IndikatorAktueller WertInterpretation
SMA 20 64,411.58 Der Preis liegt unter dem kurzfristigen Trend.
SMA 50 63,375.92 Mittelfristiges Referenzniveau, zusammen mit SMA 200 zur Einordnung der Trendstruktur.
SMA 200 70,984.29 Der Preis liegt unter dem langfristigen Trend.
RSI 14 41.57 50-70 stützt konstruktives Momentum; unter 45 deutet auf Schwäche hin.
MACD -117.40 Wird mit der Signallinie verglichen, um zu beurteilen, ob Momentum stärker oder schwächer wird.
MACD signal 76.83 9-Perioden-EMA des MACD als Auslöselinie für Momentum.